信息公开
首页>信息公开>捐赠信息

2014年获得捐赠情况

2015-01-12 16:47

2014年友成企业家扶贫基金会捐赠明细
           
月份 捐赠方 捐赠性质 捐赠现金金额 捐赠物资金额 折合人民币
1 北京修实资产管理有限公司  限定-修实公益基金 100,000.00   100,000.00
1 上海众心保险经纪有限公司  限定-奥比斯 66,000.00   66,000.00
1 陈实 限定-奥比斯 12,500.00   12,500.00
1 邵雯 限定-奥比斯 5,000.00   5,000.00
1 杭州莉庄贸易有限公司 限定-奥比斯 60,000.00   60,000.00
1 亚来(上海)建筑设计咨询有限公司  限定-奥比斯 19,763.00   19,763.00
1 邱真慧 限定-奥比斯 5,000.00   5,000.00
1 李薇 限定-奥比斯 5,000.00   5,000.00
1 许心慈 限定-奥比斯 5,000.00   5,000.00
1 翁虹 限定-奥比斯 5,000.00   5,000.00
1 阴京龙 限定-奥比斯 10,000.00   10,000.00
1 星展银行(中国)有限公司上海分行  限定-创业咖啡 150,000.00   150,000.00
1 周朝晖  限定-奥比斯 5,000.00   5,000.00
1 慕容梦漪  限定-奥比斯 5,000.00   5,000.00
1 张思雯  限定-奥比斯 5,000.00   5,000.00
1 蒲世球  限定-奥比斯 5,000.00   5,000.00
1 陈行青  限定-奥比斯 10,000.00   10,000.00
1 上海万源文化传播有限公司  限定-奥比斯 1,602.00   1,602.00
1 天津泰达宜必思酒店 限定-奥比斯 625.00   625.00
1  上海骅炻电力设备有限公司   限定-奥比斯 50,000.00   50,000.00
1 TOMS 限定-toms布鞋捐赠   11,619,600.00 11,619,600.00
2 中国国际贸易中心 限定-奥比斯 50,000.00   50,000.00
2 TOMS 限定-toms布鞋捐赠 美元32089.34   196,183.92
2 TOMS 限定-toms布鞋捐赠   3,968,880.00 3,968,880.00
3 韩娟娟 限定-奥比斯 4,400.00   4,400.00
3 北京朝林科技发展集团有限公司 限定-修实公益基金 3,650.00   3,650.00
3 联想(北京)有限公司  限定-常青义教(联想) 200,000.00   200,000.00
3 赵彤年 限定-常青义教 11,500.00   11,500.00
3 desert shield company  非限 hkd1250000   1,000,375.00
 3 四川万达大酒店管理有限公司成都索菲特万达大饭店 限定-奥比斯 3,000.00   3,000.00
3 重庆申基房地产开发有限公司申基索菲特大酒店 限定-奥比斯 2,040.00   2,040.00
3 董菲 限定-奥比斯 5,000.00   5,000.00
3 王蘅敏 限定-奥比斯 12,138.66   12,138.66
3 荀为华 限定-奥比斯 30,000.00   30,000.00
3 北京国中商联投资管理服务有限公司 限定-常青义教 12,500.00   12,500.00
3 南京钟山国际高尔夫置业有限公司索菲特钟山高尔夫酒店 限定-奥比斯 702.20   702.20
3 雅华酒店管理(上海)有限公司广州开发区分公司 限定-奥比斯 600.00   600.00
3 森浩商贸(上海)有限公司 限定-奥比斯 30,000.00   30,000.00
3 中国国际贸易中心 限定-奥比斯 50,000.00   50,000.00
3 北京北化房地产公司华腾美居酒店 限定-奥比斯 1,000.00   1,000.00
3 联想(北京)有限公司 限定-常青义教(联想) 100,000.00   100,000.00
3 联想(北京)有限公司 限定-常青义教(联想)   1,000,000.00 1,000,000.00
4 思爱普(北京)软件系统有限公司上海分公司 限定-创业咖啡(包括种子基金) 495,695.00   495,695.00
4 思爱普(北京)软件系统有限公司上海分公司 限定-阳光书屋 604,350.00   604,350.00
4 TOMS 限定-toms布鞋捐赠   3,726,000.00 3,726,000.00
4 包商银行公益基金会  限定-志愿者驿站(包商) 700,000.00   700,000.00
4 中国农业银行股份有限公司 限定-中国非物质文化遗产基金项目 350000   350,000.00
4 中国农业银行股份有限公司 限定-清源计划 150,000.00   150,000.00
4 宜信惠民投资管理(北京)有限公司 限定-志愿者驿站(甘肃天水市) 122,000.00   122,000.00
5 埃森哲(中国)有限公司  限定-雅安地震 200,000.00   200,000.00
5 上海新宇钟表集团有限公司  限定-奥比斯 200,000.00   200,000.00
5 北京首发信安数据系统科技有限公司 限定-梦想中心 198,000.00   198,000.00
5 Gregory Dean Gibb 限定-奥比斯 425,000.00   425,000.00
5 上海宏源拍卖有限公司 限定-奥比斯 38,000.00   38,000.00
5 贵州长城酒店投资有限公司贵阳诺富特酒店 限定-奥比斯 2,500.00   2,500.00
5 耿爽 限定-奥比斯 625.00   625.00
5 上饶市春华科技有限公司  限定-上饶医疗 700,000.00   700,000.00
6 杨小丽 限定-奥比斯 600.00   600.00
6 北京宜必思酒店有限公司 限定-奥比斯 500.00   500.00
6 练文华 限定-奥比斯 150.00   150.00
6 深圳市东方银座美爵酒店有限公司 限定-奥比斯 3,623.00   3,623.00
6 窦凌 非限 5,000.00   5,000.00
6 燕飞 限定-梦想中心 130,000.00   130,000.00
6 上饶市春华科技有限公司 限定-上饶医疗 250,000.00   250,000.00
6 广州市捷成汽车服务有限公司 限定-奥比斯 1,000,000.00   1,000,000.00
7 杨明雄 限定-奥比斯 1,000.00   1,000.00
7 Standard Chartered Bank (China) Ltd 限定-奥比斯 525,300.00   525,300.00
7 谢双 限定-奥比斯 918.00   918.00
7 南京银河房地产开发有限公司索菲特银河大酒店 限定-奥比斯 2,500.00   2,500.00
8 周佳 限定-奥比斯 3,000.00   3,000.00
8 贺军 限定-云南地震 3,000.00   3,000.00
8 北京万商花园酒店 限定-奥比斯 2,025.00   2,025.00
8 杨宇晨 限定-云南地震 1,000.00   1,000.00
8 王世丽 限定-云南地震 1,000.00   1,000.00
8 维构(上海)文化传媒有限公司 限定-云南地震 15,130.00   15,130.00
8 姜振海 限定-云南地震 300.00   300.00
8 上海企威视觉系统工程有限公司 限定-奥比斯 2,000.00   2,000.00
8 上海斯格威大酒店有限公司   限定-奥比斯 5,450.00   5,450.00
8 林丹 限定-云南地震 300.00   300.00
8 北京市海淀睿博社会工作事务所 限定-云南地震 3,000.00   3,000.00
8  杨明雄 限定-奥比斯 1,600.00   1,600.00
8 包商银行公益基金会 限定-云南地震 1,000,000.00   1,000,000.00
8 俞敏洪 限定-云南地震 10,000.00   10,000.00
8 广西师范大学教育发展基金会 限定-云南地震 100,000.00   100,000.00
8 陈东 限定-云南地震 3,000.00   3,000.00
8 王智敏 限定-云南地震 300.00   300.00
8 程伟华 限定-云南地震 300.03   300.03
8 徐宏耀 限定-云南地震 300.00   300.00
8 方丽莹 限定-云南地震 300.00   300.00
8 梁好 限定-云南地震 300.00   300.00
8 姚玉成 限定-云南地震 2,000.00   2,000.00
8 王晓静 限定-云南地震 300.00   300.00
8 杨金婷 限定-云南地震 700.00   700.00
8 陈宁 限定-云南地震 200.00   200.00
8 赵凌云 限定-云南地震 700.00   700.00
8 吴漾 限定-云南地震 200.00   200.00
8 费家佳 限定-云南地震 1,000.00   1,000.00
8 吴漾 限定-云南地震 100.00   100.00
8 黄润中 限定-云南地震 5,000.00   5,000.00
8 南江县秦巴乡村发展研究中心 限定-云南地震 1,000.00   1,000.00
8 金香梅 限定-云南地震 600.00   600.00
8 徐云鹏 限定-云南地震 700.00   700.00
8 黄朝红 限定-云南地震 300.00   300.00
8 刘辉 限定-云南地震 300.00   300.00
8 施晶 限定-云南地震 300.00   300.00
8 张晓玲 限定-云南地震 300.00   300.00
8 段彦波 限定-云南地震 300.00   300.00
8 李涛、李真 限定-云南地震 2,000.00   2,000.00
8 陈红 限定-云南地震 300.00   300.00
8 王单单.张俊明 限定-云南地震 600.00   600.00
8 廉默 限定-云南地震 5,000.00   5,000.00
8 刘忆 限定-云南地震 300.00   300.00
8 何其芸 限定-云南地震 300.00   300.00
8 谢伟 限定-云南地震 300.00   300.00
8 高闻擎 限定-云南地震 2,000.00   2,000.00
8 普润园(友成龙泉驿站)(全称?) 限定-云南地震 900.00   900.00
8 黄志猛、郑海英 限定-云南地震 1,400.00   1,400.00
8 解丛丛 限定-云南地震 300.00   300.00
8 张茜 限定-云南地震 300.00   300.00
8 付涛 限定-云南地震 1,000.00   1,000.00
8 李晓萍 限定-云南地震 1,000.00   1,000.00
8 成都市青羊区花甲年华养老服务中心(全称?) 限定-云南地震 1,000.00   1,000.00
8 雅安市伴乡工坊农业开发有限公司(全称?) 限定-云南地震 1,000.00   1,000.00
8 过建春 限定-云南地震 1,000.00   1,000.00
8 金建华 限定-云南地震 500.00   500.00
8 丁开杰  限定-云南地震 2,000.00   2,000.00
8 邬改利 限定-云南地震 1,000.00   1,000.00
9 姜辉代马航MH370家属 限定-云南地震 12,000.00   12,000.00
9 捷成洋行企业管理 限定-奥比斯 15,000.00   15,000.00
9 张佳文 限定-奥比斯 6,000.00   6,000.00
9 上海天坛普华医院有限公司 限定-奥比斯 20,000.00   20,000.00
9 雅华酒店管理(上海)有限公司  限定-奥比斯 2,850.00   2,850.00
9 思爱普(北京)软件系统有限公司 限定-阳光书屋 100,000.00   100,000.00
9 北京地球村环境教育中心 限定-云南地震 5,000.00   5,000.00
9 周佳 限定-奥比斯 3,000.00   3,000.00
9 星展银行(中国)有限公司  限定-创业咖啡 125,000.00   125,000.00
9 天津雅高酒店管理有限公司青岛第一分公司 限定-奥比斯 225.00   225.00
10 THE FRED HOLLOWS FOUNDATION 限定-奥比斯 50000.00美元
 
  305,615.00
10 缪力 限定-云南地震 1,000.00   1,000.00
10 李洪明 限定-奥比斯 3,000.00   3,000.00
10 亚来(上海)建筑设计咨询有限公司 限定-奥比斯 30,000.00   30,000.00
10 普信恒业科技发展(北京)有限公司 限定-创业咖啡 500,000.00   500,000.00
10 松下电器(中国)有限公司 限定-志愿者驿站(松下) 600,000.00   600,000.00
10 上海众心保险经纪有限公司 限定-奥比斯 10,000.00   10,000.00
10 普罗旺斯欧舒丹贸易(上海)有限公司 限定-奥比斯 50,000.00   50,000.00
10 思爱普(北京)软件系统有限公司上海分公司 限定-阳光书屋 150,294.00   150,294.00
11 联想(北京)有限公司  限定-常青义教(联想) 259,314.00   259,314.00
11 柴先生 非限 1,875,000.00   1,875,000.00
11 北京华融新媒广告公司 限定-奥比斯 3,000.00   3,000.00
11 陈耘天 限定-奥比斯 12,000.00   12,000.00
11 multipower group limited 限定-管理费 491800美元   3,013,602.86
12 基金会员工 限定-云南地震 18,200.00   18,200.00
12 资产员工 限定-云南地震 4,900.00   4,900.00
12 欧舒丹基金会FOUNDATION L’OCCITANE 限定-奥比斯 7000欧元   52,830.40
12 浙江省百世慈善公益基金会  限定-奥比斯 50,000.00   50,000.00
12 GIBB GREGORY DEAN  限定-奥比斯 230,000.00   230,000.00
12 百科华人传媒(北京)有限公司  限定-常青义教 20,000.00   20,000.00
12 中国国际贸易中心股份有限公司 限定-奥比斯 200,000.00   200,000.00
12 法国人海外联盟上海代表处 限定-奥比斯 25,000.00   25,000.00
12 荀为华  限定-奥比斯 104,000.00   104,000.00
12 深圳市社会公益基金会  非限 100,000.00   100,000.00
12 give2asia 限定-云南地震 12282美元   75,272.69
12 李建储 限定-奥比斯 580.00   580.00
12 北京远洋投资有限公司  限定-常青义教 500,000.00   500,000.00
12 宁波万达置业有限公司万达索菲特大饭店  限定-奥比斯 3,000.00   3,000.00
12 北京新侨饭店有限公司 限定-奥比斯 10,100.00   10,100.00
12 思爱普(北京)软件系统有限公司 限定-创业咖啡 930,000.00   930,000.00
12 成都华茂锦业建设投资有限公司  非限 5,000,000.00   5,000,000.00
12 北京友成资产管理有限公司  非限 1,500,000.00   1,500,000.00
12 柴先生(资产代) 非限 762,500.00   762,500.00
12 柴先生(资产代) 非限 625,000.00   625,000.00
12 北京信诺瑞恒投资管理有限公司  非限 700,000.00   700,000.00
21 泰康人寿保险股份有限公司  限定-云南地震建校 4,000,000.00   4,000,000.00
12 慕容梦漪  限定-奥比斯 5,000.00   5,000.00
12 孙郡 限定-奥比斯 10,000.00   10,000.00
12 张艳  限定-奥比斯 50,000.00   50,000.00
以下无协议 张秀丽 限定-奥比斯 625.00   625.00
  沙人俊 限定-奥比斯 220.00   220.00
  李欣鑫 限定-奥比斯 1,085.00   1,085.00
  尹雅云 限定-奥比斯 1,364.00   1,364.00
  迈安东 限定-奥比斯 1,000.00   1,000.00
  林原 限定-奥比斯 500.00   500.00
  吴彩萍 限定-奥比斯 1,175.00   1,175.00
  肖敬静 限定-奥比斯 100.00   100.00
  吴传珍 限定-奥比斯 5,000.00   5,000.00
  matthew charles beaman 限定-奥比斯 10,000.00   10,000.00
  罗洪 限定-奥比斯 2,555.00   2,555.00
  肖敬静 限定-奥比斯 100.00   100.00
  北京和平宾馆有限公司 限定-奥比斯 2,000.00   2,000.00
  王晓燕 限定-奥比斯 500.00   500.00
  罗洪 限定-奥比斯 2,505.00   2,505.00
  肖敬静 限定-奥比斯 200.00   200.00
  查小懿 限定-奥比斯 350.00   350.00
  肖敬静 限定-奥比斯 100.00   100.00
  叶田田 限定-奥比斯 120.00   120.00
  林静 限定-奥比斯 120.00   120.00
  斯康 限定-奥比斯 25,000.00   25,000.00
  聂凡臻 限定-奥比斯 240.00   240.00
  叶蔓庭 限定-奥比斯 30.00   30.00
  叶礼睿 限定-奥比斯 100.00   100.00
  肖敬静 限定-奥比斯 100.00   100.00
  胡碧雯 限定-奥比斯 500.00   500.00
  周佳 限定-奥比斯 6,000.00   6,000.00
  肖敬静 限定-奥比斯 100.00   100.00
  王勤 限定-奥比斯 200.00   200.00
  谭悦铭 限定-奥比斯 120.00   120.00
  王勤 限定-奥比斯 200.00   200.00
  叶礼睿 限定-奥比斯 100.00   100.00
  肖敬静 限定-奥比斯 100.00   100.00
  胡碧雯 限定-奥比斯 500.00   500.00
  王勤 限定-奥比斯 200.00   200.00
  叶礼睿 限定-奥比斯 100.00   100.00
  肖敬静 限定-奥比斯 100.00   100.00
  马玉香 限定-奥比斯 351.00   351.00
  胡碧雯 限定-奥比斯 500.00   500.00
  叶礼睿 限定-奥比斯 100.00   100.00
  王勤 限定-奥比斯 400.00   400.00
  肖敬静 限定-奥比斯 100.00   100.00
  胡碧雯 限定-奥比斯 500.00   500.00
  叶礼睿 限定-奥比斯 100.00   100.00
  肖敬静 限定-奥比斯 100.00   100.00
  胡碧雯 限定-奥比斯 500.00   500.00
  黄素娟 限定-奥比斯 500.00   500.00
  薛孟颖 限定-奥比斯 100.00   100.00
  王翔 限定-云南地震 1,300.00   1,300.00
  李林泽 限定-云南地震 300.00   300.00
  廖晓义 限定-云南地震 1,000.00   1,000.00
  廖晓义 限定-云南地震 320.00   320.00
  谢承刚 限定-云南地震 1,000.00   1,000.00
  张小茅 限定-云南地震 1,000.00   1,000.00
  张珈珊 限定-云南地震 1,000.00   1,000.00
  朱明媚 限定-云南地震 700.00   700.00
  北京地球村 限定-云南地震 4,000.00   4,000.00
           
        合计 52,002,789.76

 

返回上一页
信息公开| 下载中心| 关于我们| 联系我们
友成企业家乡村发展基金会版权所有并保留一切权利隐私保护 京ICP备16038099号-2

订阅我们的电子邮件与新闻把握最新行业信息