信息公开
首页>信息公开>捐赠信息

2013年获得捐赠情况

2013-08-20 13:26

月份 捐赠方 捐赠性质 捐赠现金金额 捐赠物资金额 折合人民币
1月 成都公益组织服务园云公益项目 限定-公益微博入围奖 2,000.00   2,000.00
1月 Multipower Group Limited 限定-管理费 美元483871   3,006,290.52
1月 王兵 限定-毅恒挚友 70,000.00   70,000.00
1月 张艳 限定-奥比斯 5,000.00   5,000.00
1月 上海米兰置业发展有限公司 限定-奥比斯 5,000.00   5,000.00
1月 上海霖杰文化发展有限公司 限定-奥比斯 4,000.00   4,000.00
1月 上海格尔汽车金属制品有限公司 限定-奥比斯 3,000.00   3,000.00
1月 齐铭 非限 10,000.00   10,000.00
2月 中诚信投资有限公司 限定-毅恒挚友 100,000.00   100,000.00
3月 北京友成资产管理有限公司 非限 500,000.00   500,000.00
3月 王智民 限定-奥比斯 1,582,000.00   1,582,000.00
3月 孙杰 限定-奥比斯 1,000.00   1,000.00
4月 Gregory Dean Gibb 限定-奥比斯 100,000.00   100,000.00
4月 上海鸿亿酒店管理有限公司 限定-奥比斯 5,000.00   5,000.00
4月 加尔顿管理咨询(上海)有限公司 限定-奥比斯 110,000.00   110,000.00
4月 宁波凯达橡塑工艺有限公司 限定-奥比斯 50,000.00   50,000.00
4月 北京腾骏投资咨询服务中心(普通合伙) 限定-毅恒挚友 110,000.00   110,000.00
4月 锋电能源技术有限公司 限定-修实公益基金 500,000.00   500,000.00
4月 普信恒业科技发展(北京)有限公司 限定-创业咖啡 500,000.00   500,000.00
4月 友成资产员工 限定-雅安地震 10,900.00   10,900.00
4月 友成基金会员工 限定-雅安地震 12,100.00   12,100.00
4月 TOMS 限定-toms布鞋捐赠   2,576,640.00 2,576,640.00
4月 Desert Shield Company Limited 非限 HKD1250000   997,500.00
5月 TOMS 限定-toms布鞋捐赠   1,974,720.00 1,974,720.00
5月 LEE KAM LEN 限定-雅安地震 HKD10000.00   7,898.00
5月 司树杰 限定-雅安地震 600.00   600.00
5月 郑小爱 限定-雅安地震 3,000.00   3,000.00
5月 曲天军 限定-雅安地震 500.00   500.00
5月 刘存刚 限定-雅安地震 1,000.00   1,000.00
5月 刘江涛 限定-雅安地震 500.00   500.00
5月 肖远鸿 限定-雅安地震 400.00   400.00
5月 谭卫平 限定-雅安地震 600.00   600.00
5月 王大洋 限定-雅安地震 1,000.00   1,000.00
5月 中国连锁经营协会 限定-雅安地震 20,000.00   20,000.00
5月 北京中证天通会计师事务所有限公司 限定-雅安地震 10,000.00   10,000.00
5月 沙玲 限定-雅安地震 5,000.00   5,000.00
5月 刘晓 限定-雅安地震 10,000.00   10,000.00
5月 杨临风 限定-雅安地震 200.00   200.00
5月 北京联合新盟国际公关顾问有限公司 限定-雅安地震 20,000.00   20,000.00
5月 方正元 限定-雅安地震 1,000.00   1,000.00
5月 祖月翔 限定-雅安地震 200.00   200.00
5月 彭壮壮 限定-雅安地震 10,000.00   10,000.00
5月 杨小叶 限定-雅安地震 400.00   400.00
5月 梁静静 限定-雅安地震 2,000.00   2,000.00
5月 陈荣根 限定-雅安地震 2,000.00   2,000.00
5月 石松 限定-雅安地震 1,000.00   1,000.00
5月 杜晓山 限定-雅安地震 5,000.00   5,000.00
5月 孙兆霞 限定-雅安地震 1,000.00   1,000.00
5月 蓝红 限定-雅安地震 2,000.00   2,000.00
5月 穆晓军 限定-雅安地震 2,000.00   2,000.00
5月 云南省大众流域管理研究及推广中心 限定-雅安地震 5,000.00   5,000.00
5月 姚红 限定-雅安地震 5,000.00   5,000.00
5月 上海启云网络科技有限公司 限定-雅安地震 2,000.00   2,000.00
5月 蒲城县妇女可持续发展协会 限定-雅安地震 1,200.00   1,200.00
5月 河南纳百利商贸有限公司 限定-雅安地震 20,000.00   20,000.00
5月 周丽虹 限定-雅安地震 500.00   500.00
5月 吴忠 限定-雅安地震 1,000.00   1,000.00
5月 郇晓薇 限定-雅安地震 5,000.00   5,000.00
5月 郇云雁 限定-雅安地震 5,000.00   5,000.00
5月 沈红玉 限定-雅安地震 600.00   600.00
5月 刘立军 限定-雅安地震 1,000.00   1,000.00
5月 潘慕平 限定-雅安地震 1,000.00   1,000.00
5月 梁好 限定-雅安地震 300.00   300.00
5月 北京友成普融信息咨询有限责任公司 限定-雅安地震 100,000.00   100,000.00
5月 David Chen 限定-雅安地震 1,000.00   1,000.00
5月 Jeff Berhardt 限定-雅安地震 500.00   500.00
5月 Isaiah Cheung 限定-雅安地震 1,000.00   1,000.00
5月 Jeffrey Krebs 限定-雅安地震 1,000.00   1,000.00
5月 段远肖 限定-雅安地震 200.00   200.00
5月 王宇峰 限定-雅安地震 200.00   200.00
5月 李凤玲 限定-雅安地震 2,000.00   2,000.00
5月 杭州腾飞汽车服务有限公司 限定-雅安地震 1,000,000.00   1,000,000.00
5月 SEED on Citizenship and Social Innovation 限定-雅安地震 美元6908.48   42,262.63
5月 李浩铭 限定-雅安地震 1,000.00   1,000.00
5月 王燕玲 限定-雅安地震 4,000.00   4,000.00
5月 苟天来 限定-雅安地震 1,000.00   1,000.00
5月 张瑞燕 限定-雅安地震 200.00   200.00
5月 李玉勤 限定-雅安地震 200.00   200.00
5月 许湛 限定-雅安地震 95,500.00   95,500.00
5月 陈晓涛 限定-雅安地震 5,000.00   5,000.00
5月 YU BIN  限定-雅安地震 5,000.00   5,000.00
5月 徐程诚 限定-雅安地震 2,000.00   2,000.00
5月 昝涛 限定-雅安地震 5,000.00   5,000.00
5月 徐一帆 限定-雅安地震 1,000.00   1,000.00
5月 李治国 限定-雅安地震 2,000.00   2,000.00
5月 吕崴 限定-雅安地震 3,000.00   3,000.00
5月 仪陇县乡村发展协会 限定-雅安地震 26,273.20   26,273.20
5月 牛振凤 限定-雅安地震 300.00   300.00
5月 李淼 限定-雅安地震 500.00   500.00
5月 佟玲 限定-雅安地震 200.00   200.00
5月 李俊峰 限定-雅安地震 200.00   200.00
5月 王文曦 限定-雅安地震 500.00   500.00
5月 施伟 限定-雅安地震 500.00   500.00
5月 王毅恒 限定-雅安地震 500.00   500.00
5月 王英 限定-雅安地震 500.00   500.00
5月 思佳辰 限定-雅安地震 500.00   500.00
5月 史小红 限定-雅安地震 500.00   500.00
5月 张维肖 限定-雅安地震 500.00   500.00
5月 上饶市春华科技有限公司 限定-雅安地震 3,000.00   3,000.00
5月 埃森哲(中国)有限公司 限定-雅安地震 400,000.00   400,000.00
5月 成都万华投资集团有限公司 限定-雅安地震 600,000.00   600,000.00
5月 黄勇林 限定-雅安地震 400.00   400.00
5月 上海浦东新区龙的美术馆 限定-雅安地震 764,200.00   764,200.00
5月 微软(中国)有限公司 限定-雅安地震 150,000.00   150,000.00
5月 苏园了凡书院 限定-雅安地震 20,000.00   20,000.00
5月 渣打(中国)科技营运有限公司 限定-雅安地震 100,000.00   100,000.00
5月 北京市海淀区四海孔子经典教育培训学校 限定-雅安地震 19,128.88   19,128.88
5月 任铁民 限定-雅安地震 1,000.00   1,000.00
5月 西乡妇女创业服务中心 限定-雅安地震 2,700.00   2,700.00
5月 韩玉良 限定-雅安地震 200.00   200.00
5月 李琳娜 限定-雅安地震 200.00   200.00
5月 刘颖 限定-雅安地震 200.00   200.00
5月 李松睿 限定-雅安地震 400.00   400.00
5月 郭洪赈 限定-雅安地震 400.00   400.00
5月 孙桂华 限定-雅安地震 1,000.00   1,000.00
5月 中国农业银行股份有限公司 限定-中华民族传统文化、手工艺等创新型扶贫项目 3,150,000.00   3,150,000.00
5月 中国农业银行股份有限公司 限定-清源计划 1,350,000.00   1,350,000.00
5月 招商证券股份有限公司 限定-常青义教 500,000.00   500,000.00
5月 IngoFriedrichowitz 限定-雅安地震 600.00   600.00
6月 TOMS 限定-toms布鞋捐赠 美元10303.2   63,048.37
6月 北京中坤投资集团有限公司 限定-毅恒挚友 75,000.00   75,000.00
6月 SHIBUYA TOSHIHIKO 限定-雅安地震 3,000.00   3,000.00
6月 高佩璇 限定-雅安地震 100,000.00   100,000.00
6月 Standard Chartered Bank (China) Ltd 限定-雅安地震 200,000.00   200,000.00
6月 北京元培新民教育科技发展有限公司 限定-雅安地震 3,714.60   3,714.60
6月 TOMS 限定-toms布鞋捐赠   373,824.00 373,824.00
6月 汤敏 限定-雅安地震 美元500.00   3,035.50
6月 刘喜堂 限定-雅安地震 1,000.00   1,000.00
6月 刘海英 限定-雅安地震 400.00   400.00
6月 北京市海淀区四海孔子经典教育培训学校 限定-雅安地震 991.80   991.80
6月 陈明子 限定-雅安地震 2,000.00   2,000.00
6月 孙巍 限定-雅安地震 1,000.00   1,000.00
6月 杨懿 限定-雅安地震 1,000.00   1,000.00
6月 高闻擎 限定-雅安地震 2,000.00   2,000.00
6月 龚维斌 限定-雅安地震 3,000.00   3,000.00
6月 车建新和狄燕 限定-雅安地震 5,000.00   5,000.00
6月 钟慧媚 限定-雅安地震 200.00   200.00
6月 邹俊 限定-雅安地震 600.00   600.00
6月 薛晨 限定-雅安地震 200.00   200.00
6月 申剑丽 限定-雅安地震 200.00   200.00
6月 苏莉娅 限定-雅安地震 200.00   200.00
6月 张世霞 限定-雅安地震 500.00   500.00
6月 杨红长 限定-雅安地震 1,000.00   1,000.00
7月 GIVE2ASIA 限定-雅安地震 美元176341   1,079,418.53
  George Smith 限定-奥比斯 7,700.00   7,700.00
  谢丽君 限定-奥比斯 5,000.00   5,000.00
  王蘅敏 限定-奥比斯 4,200.00   4,200.00
  松下电器(中国)有限公司 限定-扶贫志愿者滦平、扎赉特旗 200,000.00   200,000.00
  招商证券股份有限公司 限定-常青义教(梦想) 300,000.00   300,000.00
  上海剪爱公益发展中心 限定-雅安地震 4,775.00   4,775.00
合计   23,226,521.03
返回上一页
信息公开| 下载中心| 关于我们| 联系我们
友成企业家乡村发展基金会版权所有并保留一切权利隐私保护 京ICP备16038099号-2

订阅我们的电子邮件与新闻把握最新行业信息